Yfirlit
Kaup og sala (kr/kg)
Aflamark
Tegund | Kaup | Sala | Sjá Meira |
---|---|---|---|
Grálúða (A) | 200 kr. | - | |
Grásleppa - Veiðisvæði 2 - Breiðafjörður - Vestfirðir (A) | 15 kr. | - | |
Langa (A) | - | 70 kr. | |
Skarkoli (A) | - | 60 kr. | |
Ufsi (A) | - | 10 kr. | |
Þorskur (A) | 520 kr. | - | |
Þykkvalúra (A) | - | 120 kr. |
Krókamark
Tegund | Kaup | Sala | Sjá Meira |
---|---|---|---|
Grásleppa - Veiðisvæði 2 - Breiðafjörður - Vestfirðir (K) | 15 kr. | 1500 kr. | |
Karfi/gullkarfi (K) | - | 65 kr. | |
Ýsa (K) | 150 kr. | - | |
Þorskur (K) | 475 kr. | 500 kr. |
Skipti á afla
Tegund A | KG | VERÐ | Tegund B | KG | VERÐ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Þorskur (A) | 18000 kg | 520 kr/kg | Ýsa (A) | 45000 kg | 208 kr/kg | |
Þorskur (%) | 20000 kg | 7.500 kr/kg | Ýsa (%) | 50000 kg | 3.000 kr/kg | |
Grálúða (%) | 150000 kg | 7.200 kr/kg | Þorskur (%) | 150000 kg | 7.200 kr/kg |